28eme la bresse - Tournoi A
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   MILLON Valentin 2061 Cad FRA FRC Echiquier Ledonien 5,5 31,5 25,5 2132 2131
2   POIGNOT Quentin 2119 Jun FRA FRC Tour Prends Garde! Besancon 5,5 31 23 2179 2179
3   MARCEL Valentin 1939 Cad FRA FRC Echiquier Ledonien 5,5 31 23 2176 2176
4   GROSDEMANGE David 1930 Sen FRA LOR Stanislas Echecs 5 27,5 21 2095 2095
5   MUHEIM Sebastien 2019 Min FRA ALS Mulhouse Philidor 5 27,5 19,5 1988 1980
6   MULLER Marion 1870 Cad FRA ALS C.E. Strasbourg 5 27 19 2074 2074
7   ALEXANDER Christian 1867 Vet FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5 25 19 1973 1973
8   LAURENT Maxime 2054 Cad FRA ALS Mulhouse Philidor 4,5 31 21 2031 2031
9   TREAND Victor 1778 Min FRA LOR Stanislas Echecs 4,5 30,5 20,5 2065 2070
10   DUCHATEAU Thomas 2086 Sen FRA ALS Mundolsheim 4,5 30,5 20 1993 1993
11   CORDIER Arnaud 2162 Sen FRA LOR Echiquier Spinalien 4,5 30 20 1996 1960
12   RACLE Valentin 1936 Cad FRA FRC Le Pion Tissalien Echecs 4,5 27 18 1961 1961
13   VIENNOT Dylan 1895 Pup FRA ALS Mulhouse Philidor 4 26,5 16 1878 1878
14   VENARD Paul-Andre 1690 Pup FRA LOR Stanislas Echecs 4 25,5 16 1901 1901
15   RAMBOURG Juliette 1824 Cad FRA LOR Stanislas Echecs 4 24,5 15 1846 1846
16   LEGRAND Thierry 1873 Sen FRA IDF Savigny-Le-Temple Echecs 3,5 28 17,5 1902 1902
17   VIENNOT Kevin 1784 Min FRA ALS Mulhouse Philidor 3,5 26 14 1844 1844
18   DELPIERRE Elie 1660 Pup FRA FRC Tour Prends Garde! Besancon 3,5 24,5 14,5 1849 1849
19   PRUVOT Louis 1618 Pup FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 3,5 24,5 13,5 1807 1814
20   RESCH David 1780 Sen FRA ALS Munster - l'Echiquier du Val 3,5 23 12 1814 1814
21   MESSINGER Karl 1730 Ben FRA ALS Mulhouse Philidor 3,5 22,5 13 1856 1856
22   PALU Frederic 1785 Sen FRA LOR Echiquier Spinalien 3,5 22 11 1799 1799
23   ROST Pierre 1807 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs de la Thur 3,5 20,5 13 1723 1723
24   BRUEZ Cyriaque 1643 Ben FRA FRC Le Pion Tissalien Echecs 3 26 15,5 1817 1848
25   PETIT Didier 1967 Sen FRA DSA Echiquier Grenoblois 3 25,5 13 1711 1711
26   DELVAUX Robin 1792 Ben FRA LOR Stanislas Echecs 3 24,5 11 1734 1734
27   CLAUSS Jean-Marc 1770 Sen FRA CHA Chacal Chess Club de Récy 3 23,5 11,5 1786 1786
28   DREHER Mathieu 1830 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 3 23 11,5 1684 1684
29   ROUSSEY Quentin 1790 Cad FRA FRC Le Pion Tissalien Echecs 3 22 10,5 1778 1778
30   BAROUDEL Hadrien 1830 Ben FRA BRG Club Avenir St Georges Section Echecs 3 21,5 11,5 1725 1725
31   VEBRET Samuel 1713 Sen FRA ALS Colmar Echecs 3 20,5 11 1755 1755
32   MONPEURT Cyrielle 1722 Ben FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 2,5 24,5 11,5 1731 1731
33   DELPIERRE Lin 1799 Sen FRA FRC Tour Prends Garde! Besancon 2,5 24 11 1651 1651
34   BERGMANN Delphine 1657 Sen FRA ALS C.E. Selestat 2,5 22,5 9,5 1622 1622
35   POUILLART Cecile 1672 Ben FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 2,5 16,5 6,5 1662 1662
36   POIREL Sylvain 1794 Jun FRA LOR Club d'Echecs de Saint-Die 2 20 6 1642 1622
37   DIDILLON Alain 1860 Sen FRA LOR Echiquier Spinalien 2 19,5 7 1562 1562
38   DEVOILLE Hugo 1730 Pup FRA ALS Mulhouse Philidor 1,5 20 4,5 1535 1535
39   DHAYNAUT Gilles 1700 Sen FRA CHA Chacal Chess Club de Récy 1,5 17,5 5 1573 1573
40   BERNEZ Charles 1700 Min FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 1 18,5 3,5 1449 1449
41   LAMBERT Daniel 1760 Sen FRA LOR Epinal 0 24 0 1272  


28eme La Bresse - tournoi B - Classement après la ronde 7
28eme La Bresse - tournoi B
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   GONZALEZ GARCIA Pierre-Emmanuel 1645 Min BEL   Liège 6 27 25 1922 1949
2 SCHERRER Gilles 1764 JunM FRA ALS Cercle d'Echecs de la Thur 5,5 31 23,5 1864 1864
3 DEMANGE Pascal 1630 SenM FRA LOR Club d'Echecs du Menil-Thillot 5,5 26,5 19,5 1749 1749
4 REGENT Arnaud 1685 SenM FRA LOR Echiquier Spinalien 5 31,5 21,5 1769 1769
5 BAROUDEL Jacques 1800 SenM FRA BRG Club Avenir St Georges Section Echecs 5 30 21 1785 1785
6 BRUEZ Dominique 1670 SenM FRA FRC Le Pion Tissalien Echecs 5 28,5 20 1739 1739
7 BAJONI Lucas 1662 BenM FRA LOR Stanislas Echecs 5 23 17,5 1715 1717
8 RICHARD Francois 1470 PupM FRA LOR Stanislas Echecs 4,5 31 18,5 1738 1738
9 JONET Gilbert 1596 VetM FRA FRC Roi Blanc Montbeliard 4,5 28 18 1721 1721
10 PITTIANI Pascale 1580 SenF FRA BRG Esbarres Bonnencontre echecs 4,5 24,5 16,5 1724 1724
11 LUPOGLAZOFF Maxime 1550 BenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4,5 22,5 15 1726 1726
12 VERWEE Johann 1676 MinM FRA LOR C.E. Sarrebourg 4 27,5 19,5 1605 1593
13 CARABETTA Gaetan 1641 MinM FRA ALS Mulhouse Philidor 4 27 17,5 1604 1604
14 GREGOIRE Michele 1466 SenF FRA DSA La Tour de Vienne 4 26 13 1556 1556
15 MANSER Lucas 1672 BenM FRA ALS Mulhouse Philidor 4 24,5 17 1628 1628
16 VEYS Vincent 1520 PupM FRA ALS Mulhouse Philidor 4 24,5 14 1623 1623
17 POURQUET Matthieu 1610 BenM FRA LOR Stanislas Echecs 4 22,5 14 1539 1539
18 CORSINI Jean-Francois 1710 SenM FRA FRC Tour Prends Garde! Besancon 4 22 15 1548 1521
19 LEGRAND Claire 1570 PupF FRA IDF Savigny-Le-Temple Echecs 3,5 28,5 18 1648 1648
20 BECK Hans 1610 VetM SUI LOR Echiquier Spinalien 3,5 27,5 15,5 1613 1613
21 PANTIN Kevin 1640 BenM FRA LOR Stanislas Echecs 3,5 26 15 1560 1560
22 RAMBOURG Jean-Marc 1726 SenM FRA LOR Stanislas Echecs 3,5 24 15 1579 1553
23 HUG Timothee 1590 BenM FRA ALS Colmar Echecs 3,5 20 11,5 1617 1617
24 SCHMALTZ Gerard 1660 VetM FRA ALS Selestat Echecs Haut Koenigsbourg 3 26 16,5 1577 1577
25 BESSLER Joachim 1697 VetM FRA LOR Echiquier Spinalien 3 26 14 1493 1456
26 BOURCELOT Diego 1300 BenM FRA LOR Echiquier Spinalien 3 26 13,5 1556 1764
27 SPARD Philippe 1800 SenM FRA ALS J.S. Koenigshoffen 3 25,5 13,5 1550 1498
28 JAAFAR Nacer 1514 MinM FRA ALS Mulhouse Philidor 3 25 12,5 1573 1573
29 BOURCELOT Giovanni 1420 MinM FRA LOR Echiquier Spinalien 3 25 12 1486 1499
30 BOILEAU Delphine 1530 SenF FRA BRG Esbarres Bonnencontre echecs 3 23,5 12 1585 1585
31 EFFERTZ Pierre-Mickael 1630 SenM FRA LOR Echiquier Spinalien 3 22 15 1552 1552
32 ROUZES Sibylle-Anne 1530 BenF FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3 21 10 1468 1468
33 GEHIN Raphael 1340 SenM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 2,5 22,5 9 1362 1362
34 BOYETTE Pierre 1442 BenM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 2,5 21,5 7 1465 1465
35 GUERRY Pascal 1560 SenM FRA ALS Mulhouse Philidor 2,5 19,5 5,5 1350 1350
36 MIRETE Leo 1620 PouM FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 2,5 18,5 5 1284 1284
37 GRANDEMANGE Claude 1460 VetM FRA LOR Club d'Echecs du Menil-Thillot 2 25 6 1273 1273
38 MUHEIM Xavier 1430 PupM FRA ALS Mulhouse Philidor 2 22 6 1195 1195
39 SIATTE Jean-Pierre 1170 VetM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 1,5 24 6,5 1062 1094
40 BOZIC Thomas 1400 BenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 1,5 21 7,5 1369 1369
41 HINZELIN Mireille 1360 SenF FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 1,5 18 7,5 1302 1305


La Bresse 28 - tournoi C - Classement après la ronde 9
La Bresse 28 - tournoi C
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   MATHIEU Antoine 1510 Min FRA ALS Cercle d'Echecs de la Thur 7,5 54,5 38,5 1649 1649
2   DES CILLEULS Charles 1470 Pup FRA LOR Stanislas Echecs 7 53 38 1608 1608
3   HILD Aurelia 1500 Ben FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 6,5 54,5 36,5 1566 1566
4   LE GUENNEC Nolwen 1420 Pup FRA ALS Mulhouse Philidor 6,5 52,5 35 1548 1548
5   CHASSARD Tanguy 1530 Ben FRA LOR Echiquier des Quatre Vents Vigy 6,5 50,5 34 1546 1546
6   LEGRAND Antoine 1370 Pou FRA IDF Savigny-Le-Temple Echecs 6,5 47,5 33,5 1507 1511
7   GEHIN Simon 1400 Ben FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 6 46 31,5 1473 1473
8   MIRETE Rita 1380 Pup FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 6 45,5 29,5 1406 1398
9   NGUYEN Philippe 1370 Ben FRA FRC Danjoutin 6 45 32 1413 1416
10   LEMAL Maxime 1340 Pou FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 6 44 29 1385 1390
11   VIRION Antoine 1290 Ben FRA LOR Stanislas Echecs 5,5 51,5 32 1430 1430
12   POIREL Marie-France 1250 Sen FRA LOR Club d'Echecs de Saint-Die 5,5 49,5 27,5 1400 1400
13   RAMBOURG Charlotte 1440 Min FRA LOR Stanislas Echecs 5 48 30 1382 1382
14   BAUDRANT Lucas 1320 Ben FRA LOR Stanislas Echecs 5 45 28 1360 1364
15   THOMAS Apolline 1340 Pup FRA LOR Club d'Echecs de Saint-Die 5 44,5 26 1322 1322
16   BATTISTELLA Valentin 1220 Min FRA LOR Seichamps Échecs 5 42 26 1311 1315
17   CHASSARD Axel 1200 Pup FRA LOR Echiquier Maizierois 5 41,5 23 1320 1320
18   HUG Roxana 1280 Pou FRA ALS Mulhouse Philidor 5 41 25 1279 1279
19   VENARD Pierre 1300 Ben FRA LOR Stanislas Echecs 5 39,5 23 1300 1292
20   THOMAS Anysia 1330 Ben FRA LOR Club d'Echecs de Saint-Die 5 38,5 25 1282 1285
21   JOSEPH Lucas 1420 Ben FRA LOR Echiquier Spinalien 5 37 20 1372 1372
22   GERMAIN Louis 1290 Ben FRA LOR Stanislas Echecs 4,5 42,5 25 1281 1281
23   SOUTTRE Matthieu 1160 Pup FRA ALS Mulhouse Philidor 4,5 39 20,5 1262 1250
24   GUERRY Emilien 1380 Pou FRA ALS Mulhouse Philidor 4,5 38 23,5 1232 1201
25   BOUDJAKHDJAKHA Soufiane 1330 Pup FRA ALS Mulhouse Philidor 4,5 35 21 1197 1190
26   SMADJA Paul 1099 Pup FRA ALS Mulhouse Philidor 4 44,5 23 1252 1240
27   ADRIAN Louise 1200 Pou FRA LOR Stanislas Echecs 4 42 23 1251 1251
28   VERWEE Richard 1260 Sen FRA LOR C.E. Sarrebourg 4 37,5 18 1174 1174
29   MOUGEL Julien 1140 Min FRA LOR Stanislas Echecs 4 33,5 14 1134 1134
30   MOUHAT Damien 1299 Cad FRA LOR Echiquier Spinalien 4 30,5 16 1096 1100
31   DARTOIS Antonin 1180 Pup FRA LOR Stanislas Echecs 3,5 45,5 19 1220 1208
32   TAVARES Edgar 1220 Pou FRA ALS Mulhouse Philidor 3,5 38,5 17,5 1131 1124
33   PATERNOSTER Thibaut 1060 Pou FRA LOR Stanislas Echecs 3,5 37 18,5 1159 1147
34   DEFOSSE Paul-Alexandre 1220 Ppo FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 3,5 34 17,5 1113 1100
35   FEUGIER Thomas 1090 Pou FRA LOR Stanislas Echecs 3,5 32,5 14,5 1111 1098
36   BLOND HANTEN Elsa 1200 Ppo LUX   Differdange 3 36 14 1052 1041
37   FREYERMUTH Julien 1140 Pou FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3 35,5 12 1082 1070
38   ROTHAN-HEIM Julien 1020 Pou FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3 33 14 1067 1044
39   MOUGEL Lise 1010 Pup FRA LOR Stanislas Echecs 3 30,5 10 1000 1000
40   GEHIN Eliot 1080 Pup FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 3 27,5 9 1017 1016
41   LALOUETTE Adrien 1199 Ben FRA LOR Stanislas Echecs 2 33,5 11 1000 1002
42   BAUDRANT Axel 1090 Pou FRA LOR Stanislas Echecs 2 30,5 10 1000 1000
43   ADRIAN Lucien 1030 Ppo FRA LOR Stanislas Echecs 2 25,5 6 1000 1000
44   LAURENT Maxime 1009 Pou FRA LOR Echiquier Spinalien 1 32 8 1000 1000